Encontre o seu lugar
Uma casa para os seus planos.
Explore as tipologias, consulte as plantas e fale connosco sobre a fração que procura.
| Fração | Tipologia | Piso | Estacionamento | Estado | Planta | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garagem | Parque | -2 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração Garagem | |
| Garagem | Parque | -1 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração Garagem | |
| A | Loja | 0 | SC18 | Vendido | — | |
| B | Loja | 0 | SC19 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração B |
| C | Loja | 0 | SC20 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração C |
| D | T2 | 1 | SC03 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração D |
| E | T2 | 1 | SC01 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração E |
| F | T2 | 1 | SC06 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração F |
| G | T1 | 1 | SC07 | Vendido | — | |
| H | T1 | 1 | SC08 | Vendido | — | |
| I | T2 | 1 | SC15 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração I |
| J | T2 | 1 | SC16 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração J |
| K | T3 | 1 | SC12 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração K |
| L | T2 | 2 | SC22 | Para Venda | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração L |
| M | T2 | 2 | SC13 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração M |
| N | T2 | 2 | SC14 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração N |
| O | T1 | 2 | SC09 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração O |
| P | T1 | 2 | SC10 | Vendido | — | |
| Q | T2 | 2 | SC17 | Vendido | — | |
| R | T2 | 2 | SC21 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração R |
| S | T3 | 2 | C13 | Vendido | — | |
| T | T2 | 3 | C18 | Vendido | — | |
| U | T2 | 3 | C14 | Vendido | — | |
| V | T2 | 3 | C15 | Para Venda | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração V |
| W | T1 | 3 | C01 | Vendido | — | |
| X | T1 | 3 | C03 | Vendido | — | |
| Y | T2 | 3 | C09 | Vendido | — | |
| Z | T2 | 3 | C06 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração Z |
| AA | T3 | 3 | SC02 | Vendido | — | |
| AB | T2 | 4 | SC11 | Vendido | — | |
| AC | T2 | 4 | C11 | Vendido | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração AC |
| AD | T2 | 4 | C17 | Para Venda | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração AD |
| AE | T1 | 4 | C10 | Vendido | — | |
| AF | T1 | 4 | C07 | Vendido | — | |
| AG | T2 | 4 | C08 | Vendido | — | |
| AH | T2 | 4 | SC04 | Para Venda | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração AH |
| AI | T3 | 4 | C02 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração AI |
| AJ | T3 | 5 | C04 + SC05 | Vendido | — | |
| AK | T3 | 5 | C05 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração AK |
| AL | T1 | 5 | C16 | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais sobre a fração AL |
| AM | T1 | 5 | C12 | Vendido | — |
Disponibilidade sujeita a confirmação pela equipa comercial. As plantas são apresentadas para consulta e não substituem a documentação contratual.
O próximo capítulo começa aqui